| Θεσσαλονίκη: Πώς η εστίαση έχασε σε έναν χρόνο 56 εκατ. ευρώ από τον τζίρο της - VORIA.gr Από την αρχή του 2025 ο κύκλος εργασιών στην εστίαση για τη Θεσσαλονίκη ακολουθεί καθοδική πορεία. Πιο συγκεκριμένα το α ´ τρίμηνο του 2025 ο ... | ||||
| ΕΛΣΤΑΤ 2025: Αύξηση στα καταλύματα, μείωση στην εστίαση - Θάρρος Κοζάνης Αύξηση 3,3% στον τζίρο των καταλυμάτων και μείωση 3,4% στην εστίαση το 2025 σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ. Αναλυτικά στοιχεία ανά περιφερειακή ενότητα. | ||||
| Καταλύματα-εστίαση: μέτριο κλείσιμο χρονιάς - Typos-i.gr Η γενική αίσθηση ότι τα Χριστούγεννα «δεν πήγαν καλά» αποτυπώνεται στα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τα καταλύματα και-κυρίως- την εστίαση. | ||||
| Εστίαση: Γιατί τα τραπέζια μένουν άδεια - Ποια είναι η εξαίρεση - Δημοκρατική της Ρόδου Εστίαση: Γιατί τα τραπέζια μένουν άδεια – Ποια είναι η εξαίρεση. Από: news room. 20 Φεβρουαρίου 2026 07:10. Αν επιχειρήσει κανείς σήμερα να κλείσει ... | ||||
ΕΛΣΤΑΤ: Μειώθηκε ο τζίρος στην εστίαση το 2025 - Αυξήθηκε στα καταλύματα - YouTube ΕΛΣΤΑΤ: Μειώθηκε ο τζίρος στην εστίαση το 2025 - Αυξήθηκε στα καταλύματα. Official Sites: https://www.ert.gr/ https://www.ertnews.gr/ ... | ||||
| kozan.gr: Μικτή εικόνα για Καταλύματα και Εστίαση στη Δυτική Μακεδονία το 2025 ... Εστίαση σε 4.133 χιλ. ευρώ, από 4.861 χιλ. ευρώ (-15,0%) Στην Π.Ε. Φλώρινας, τα Καταλύματα διαμορφώθηκαν σε 1.299 χιλ. ευρώ το Δ΄ τρίμηνο 2025 ... | ||||
| Worldline στην HORECA 2026: Καινοτομία και oλοκληρωμένες λύσεις πληρωμών για την ... Worldline στην HORECA 2026: Καινοτομία και oλοκληρωμένες λύσεις πληρωμών για την εστίαση και τη φιλοξενία ... Με κεντρικό μήνυμα «Ένας Κόσμος Πληρωμών ... | ||||
| Καμπανάκι για την εστίαση: Πρώτη φορά πτώση τζίρου μετά το 2020 - Workenter Πτώση τζίρου στην εστίαση για πρώτη φορά μετά το 2020. Τι δείχνουν τα στοιχεία και τι αναλύουμε στο νέο podcast του workenter.gr. | ||||
| Μεγάλες απώλειες για την εστίαση της Αχαΐας: Βυθίστηκε ο τζίρος στο τέλος της χρονιάς Σημαντική κάμψη κατέγραψε το 2025 ο κλάδος της εστίασης, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), με την Αχαΐα ... | ||||
| Διπλό χτύπημα στη Σαντορίνη – Ρίχτερ σε εστίαση και καταλύματα - antilalospress.gr ... εστίαση και καταλύματα. 19 Φεβρουαρίου 2026 - Οικονομια. Ακούστε ... εστίαση. Στο σύνολο της χώρας, ο κύκλος εργασιών στους κλάδους των ... | ||||
Ενημέρωση: Google - Εστίαση. 21 Φεβρουαρίου 2026
Δημοφιλία 7 Ημερών
-
Εστίαση Εστίαση Καθημερινή ενημέρωση ⋅ 14 Μαρτίου 2026 ΕΙΔΗΣΕΙΣ Εστίαση - Τουρισμός: Αναμένεται μεγάλη αύξηση μισθών, συμφώνησαν...
-
Κοινωνία. Κοινωνία Καθημερινή ενημέρωση ⋅ 17 Μαρτίου 2026 ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η κατάργηση της ανωνυμίας δεν χτυπά το έγκλ...
-
Αθλητικές Εφημερίδες Αθλητικές Εφημερίδες Καθημερινή ενημέρωση ⋅ 16 Μαρτίου 2026 ΕΙΔΗΣΕΙΣ Οι αθλητικές εφημερίδες 15/3...
-
Η Βιομηχανία Σήμερα στην Ελλάδα. (Με την Συνδρομή της ΑΙ) Βιομηχανία -ΑΙ- Η Eλληνική Bιομηχανία σήμερα (2025-2026) αποτελεί έναν από τους ...
-
Εκκλησία. Εκκλησία Καθημερινή ενημέρωση ⋅ 16 Μαρτίου 2026 ΕΙΔΗΣΕΙΣ Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως: Η Εκκλησία προβάλλει τον Τίμ...
-
Εκπαίδευση. Εκπαίδευση Καθημερινή ενημέρωση ⋅ 17 Μαρτίου 2026 ΕΙΔΗΣΕΙΣ Ανώτατη Εκπαίδευση : Πώς οι απόφοι...
-
Φιλοξενία. Φιλοξενία Καθημερινή ενημέρωση ⋅ 12 Μαρτίου 2026 ΕΙΔΗΣΕΙΣ Όταν η αθλητική υπεροχή συναντά την απόλυτη φιλοξενί...
-
Κυρίες και Κύριοι. Αξιότιμοι Αναγνώστες. Είμαστε Εδώ, για να σας συνδέουμε με Τίτλους και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Πρόκειται για μια Πρωτο...
-
Βιομηχανία Εβδομαδιαία ενημέρωση ⋅ 7 Μαρτίου 2026 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΛ.ΒΙ.Ζ.: Εξαγοράζεται από Ούγγρους η ιστορική ελληνική βιομηχαν...
-
Υγεία Υγεία Καθημερινή ενημέρωση ⋅ 1 Μαρτίου 2026 ΕΙΔΗΣΕΙΣ Έρευνα του Χάρβαρντ συνδέει τους θανάτους από καρκίνο με τη δι...
